Estatísticas Estatísticos
Horários habituais de Seppoz na Cam4.
Horário típico
| Dia | Início | Fim | Sessões |
|---|---|---|---|
| Seg | 03:20 | 03:46 | 11 |
| Ter | 22:15 | 20:13 | 12 |
| Qua | 05:30 | 04:08 | 18 |
| Qui | 22:24 | 02:12 | 9 |
| Sex | 17:00 | 06:37 | 10 |
| Sáb | 01:47 | 02:52 | 9 |
| Dom | 17:11 | 13:02 | 17 |
Mapa de atividade
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom