Estatísticas Estatísticos
Horários habituais de SofiaHofmann na LiveJasmin.
Horário típico
| Dia | Início | Fim | Sessões |
|---|---|---|---|
| Seg | 08:52 | 11:55 | 1 |
| Ter | 09:35 | 12:47 | 1 |
| Qua | 08:55 | 11:46 | 3 |
| Qui | 09:06 | 12:04 | 3 |
| Sex | 09:09 | 12:00 | 4 |
| Sáb | 09:15 | 12:05 | 4 |
| Dom | 10:21 | 12:00 | 7 |
Mapa de atividade
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom