Estatísticas Estatísticos
Horários habituais de CrystalFever na Streamate.
Horário típico
| Dia | Início | Fim | Sessões |
|---|---|---|---|
| Seg | 21:44 | 21:43 | 10 |
| Ter | 21:13 | 02:56 | 15 |
| Qua | 02:39 | 02:49 | 5 |
| Qui | 22:43 | 22:34 | 3 |
| Sex | 20:46 | 20:32 | 13 |
| Sáb | 00:51 | 01:42 | 2 |
| Dom | 22:48 | 22:47 | 4 |
Mapa de atividade
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom