Estatísticas Estatísticos
Horários habituais de CrystallMooon na Streamate.
Horário típico
| Dia | Início | Fim | Sessões |
|---|---|---|---|
| Seg | 12:09 | 12:12 | 13 |
| Ter | 12:07 | 12:36 | 6 |
| Qua | 10:15 | 12:53 | 3 |
| Qui | 11:04 | 12:33 | 11 |
| Sex | 11:38 | 11:55 | 17 |
| Sáb | 10:44 | 11:08 | 15 |
| Dom | 14:09 | 14:12 | 29 |
Mapa de atividade
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom