Estatísticas Estatísticos
Horários habituais de Frank33 na Streamate.
Horário típico
| Dia | Início | Fim | Sessões |
|---|---|---|---|
| Seg | 20:58 | 17:44 | 10 |
| Ter | 09:17 | 02:39 | 18 |
| Qua | 10:21 | 04:39 | 8 |
| Qui | 11:33 | 11:05 | 7 |
| Sex | 19:09 | 13:06 | 16 |
| Sáb | 02:48 | 03:57 | 3 |
| Dom | 03:34 | 03:31 | 7 |
Mapa de atividade
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom