Estatísticas Estatísticos
Horários habituais de SamW na Streamate.
Horário típico
| Dia | Início | Fim | Sessões |
|---|---|---|---|
| Seg | 20:36 | 10:37 | 15 |
| Ter | 04:46 | 04:51 | 22 |
| Qua | 07:09 | 07:09 | 12 |
| Qui | 00:30 | 00:35 | 5 |
| Sex | 06:14 | 06:30 | 21 |
| Sáb | 06:22 | 06:13 | 5 |
| Dom | 09:52 | 09:51 | 12 |
Mapa de atividade
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom