Estatísticas Estatísticos
Horários habituais de Tomstroker na Streamate.
Horário típico
| Dia | Início | Fim | Sessões |
|---|---|---|---|
| Seg | 03:11 | 03:57 | 13 |
| Ter | 02:20 | 05:54 | 3 |
| Qua | 03:07 | 05:39 | 1 |
| Qui | 02:02 | 06:42 | 1 |
| Sex | 02:02 | 06:03 | 1 |
| Sáb | 02:03 | 06:03 | 1 |
| Dom | 03:17 | 03:53 | 7 |
Mapa de atividade
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom