Estatísticas Estatísticos
Horários habituais de TransSharon na Streamate.
Horário típico
| Dia | Início | Fim | Sessões |
|---|---|---|---|
| Ter | 07:14 | 09:12 | 8 |
| Qua | 10:54 | 10:59 | 7 |
| Qui | 06:06 | 06:12 | 10 |
| Sex | 08:58 | 09:37 | 6 |
| Sáb | 11:07 | 11:15 | 10 |
| Dom | 09:26 | 10:21 | 7 |
Mapa de atividade
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom