Estatísticas Estatísticos
Horários habituais de VanessaBrett na Streamate.
Horário típico
| Dia | Início | Fim | Sessões |
|---|---|---|---|
| Seg | 13:04 | 14:51 | 6 |
| Ter | 05:16 | 05:19 | 8 |
| Qua | 12:00 | 15:03 | 1 |
| Qui | 04:42 | 05:28 | 8 |
| Sex | 05:09 | 05:44 | 6 |
| Sáb | 13:00 | 13:20 | 11 |
Mapa de atividade
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb